采购热度:683 发布时间:2018/9/12 8:44:04
型号:HMP230
价格:电议 产地:中国大陆
简单介绍:
HMP230系列都采用了新的HUMICAP技术。HUMICAP传感器在全量程范围内精高、可靠性好且具有长期稳定性。由于传感器测量精度不受灰尘及大部分化学物质影响,所以可以放心地将其置于工业环境中。另外由于应用了自恢复功能使得HMP230系列变送器即使在高浓度化学物质或清洁剂的环境下仍能保证准和稳定的测量。自恢复功能通过升温,使得滞留在传感器上的化学物质蒸发从而保证湿度测量的准性。
相对湿度测量范围 | 0-100%RH | |
精度 | ||
当采用高质可靠湿度标准校验时的大精度 | ±1%RH(0-90%) | |
±2%RH(90-100%) | ||
当用盐溶液校验时(ASTM E104-85) | ±2%RH(90-100%) | |
±3%RH(90-100%) | ||
HUMICAP探头 | ||
探头 | ||
温度测量范围 | ||
HMP231 | -40-60℃ | |
HMP233 | -40-80℃或-40-120℃ | |
HMP234 | -40-180℃ | |
HMP235 | -40-180℃ | |
HMP237 | -40-180℃ | |
HMP238 | -40-180℃ | |
精度 | ±0.1 | |
探头 | Pt100IEC751 1/3 B级 | |
多参数计算(取决于用户选择) | ||
标准范围(量程可任意设定) | HMP231 | HMP233/234/235/237/238 |
露点 | -40-60℃ | -40-100℃ |
混合率 | 0-160g/kg d.a | 0-500g/kg d.a |
绝对湿度 | 0-160g/m3 | 0-600g/m3 |
湿球温度 | 0-60℃ | 0-100℃ |
焓 | -40-460kJ/kg | -40-1500kJ/kg |
压力范围 | ||
HMP234 | 0-10MPa(0-100bar) | |
HMP237 | 0-1MPa(0-10bar) | |
HMP238 | 0-4MPa(0-40bar) | |
输出 | ||
可任选两个模拟量` | 0-20mA/4-20mA | |
输出并任意设定量程 | 0-1V/0-5V/0-10V | |
串行输出 | RS232C | |
选项 | RS485及RS422 | |
电源 | 24VDC/VAC(20-28V) | |
115VAC/230VAC | ||
电流消耗(大) | 100mA | |
电子元件工作温度范围 | -40-60℃ | |
HMP230系列传感器的内置软件包括校准功能,可方便快捷地对温度测量通道及模拟量输出信号进行校准 |
更新时间:2023/8/10 9:55:42
标签:维萨拉